<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rotterdam Open Data</title>
	<atom:link href="http://www.rotterdamopendata.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rotterdamopendata.org</link>
	<description>Rotterdam Open Data ontwikkelt een technische, juridische en organisatorische structuur om het beschikbaar maken en ontsluiten van data en te faciliteren.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 12:29:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rotterdam Open Data genomineerd voor een Accenture Innovation Award</title>
		<link>http://www.rotterdamopendata.org/2011/10/1060/</link>
		<comments>http://www.rotterdamopendata.org/2011/10/1060/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastiaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotterdamopendata.org/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Het Rotterdam Open Data initiatief is genomineerd voor een Accenture Innovation Award 2011 in de categorie Health and Public services. Daar zijn we trots op! Lees op deze pagina meer over deze award en hoe u kunt stemmen. Related posts:Rotterdam Open Data lab genomineerd voor Accenture Innovation Awards Stem op ons! Persbericht: Rotterdam krijgt onderzoekssubsidie [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2011/09/rotterdam-open-data-lab-genomineerd-voor-accenture-innovation-awards/' rel='bookmark' title='Rotterdam Open Data lab genomineerd voor Accenture Innovation Awards'>Rotterdam Open Data lab genomineerd voor Accenture Innovation Awards</a></li>
<li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/stem-op-ons/' rel='bookmark' title='Stem op ons!'>Stem op ons!</a></li>
<li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2011/06/persbericht-rotterdam-krijgt-onderzoekssubsidie-voor-%e2%80%98open-data%e2%80%99/' rel='bookmark' title='Persbericht: Rotterdam krijgt onderzoekssubsidie voor ‘Open Data’'>Persbericht: Rotterdam krijgt onderzoekssubsidie voor ‘Open Data’</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotterdamopendata.org/2011/10/1060/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotterdam Open Data lab genomineerd voor Accenture Innovation Awards</title>
		<link>http://www.rotterdamopendata.org/2011/09/rotterdam-open-data-lab-genomineerd-voor-accenture-innovation-awards/</link>
		<comments>http://www.rotterdamopendata.org/2011/09/rotterdam-open-data-lab-genomineerd-voor-accenture-innovation-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 20:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastiaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotterdamopendata.org/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Het Rotterdam Open Data Lab is genomindeerd voor de Accenture Innovation Award in het segment Health &#038; Public Service. Naast een vakjuryprijs zal er ook een publieksprijs uitgereikt worden. Hiervoor kan tussen 10 oktober en 09 november 2011 gestemd worden op de site van de awards en via deze site. Related posts:Persbericht: Rotterdam krijgt onderzoekssubsidie [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2011/06/persbericht-rotterdam-krijgt-onderzoekssubsidie-voor-%e2%80%98open-data%e2%80%99/' rel='bookmark' title='Persbericht: Rotterdam krijgt onderzoekssubsidie voor ‘Open Data’'>Persbericht: Rotterdam krijgt onderzoekssubsidie voor ‘Open Data’</a></li>
<li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2011/09/1039/' rel='bookmark' title='College Rotterdam kiest voor actieve openbaarmaking van data'>College Rotterdam kiest voor actieve openbaarmaking van data</a></li>
<li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2011/01/gemeente-rotterdam-zet-tanden-open-data/' rel='bookmark' title='Gemeente Rotterdam zet tanden in Open Data'>Gemeente Rotterdam zet tanden in Open Data</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotterdamopendata.org/2011/09/rotterdam-open-data-lab-genomineerd-voor-accenture-innovation-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>College Rotterdam kiest voor actieve openbaarmaking van data</title>
		<link>http://www.rotterdamopendata.org/2011/09/1039/</link>
		<comments>http://www.rotterdamopendata.org/2011/09/1039/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 20:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastiaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotterdamopendata.org/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Het college van B en W heeft besloten om hergebruik van data van Stadsontwikkeling binnen de geldende wettelijke kaders toe te staan. Daarmee bestempelt het college deze data als ‘Open Data’. Het gaat om data die wordt geproduceerd, verzameld, beheerd en gebruikt bij de publieke taken van Stadsontwikkeling Rotterdam. Door data beschikbaar te stellen wil [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2011/06/persbericht-rotterdam-krijgt-onderzoekssubsidie-voor-%e2%80%98open-data%e2%80%99/' rel='bookmark' title='Persbericht: Rotterdam krijgt onderzoekssubsidie voor ‘Open Data’'>Persbericht: Rotterdam krijgt onderzoekssubsidie voor ‘Open Data’</a></li>
<li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2010/07/verslag-2e-bijeenkomst-van-rotterdam-open-data-2/' rel='bookmark' title='verslag 2e bijeenkomst van Rotterdam Open Data'>verslag 2e bijeenkomst van Rotterdam Open Data</a></li>
<li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2011/05/stuurgroep-leidt-missie-%e2%80%98rotterdam-open-data%e2%80%99/' rel='bookmark' title='Stuurgroep leidt missie ‘Rotterdam Open Data’'>Stuurgroep leidt missie ‘Rotterdam Open Data’</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotterdamopendata.org/2011/09/1039/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minister donner opent open data portaal data.overheid.nl</title>
		<link>http://www.rotterdamopendata.org/2011/09/1016/</link>
		<comments>http://www.rotterdamopendata.org/2011/09/1016/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastiaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotterdamopendata.org/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens het PICNIC Festival 2011 werd door Piet Hein Donner (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) op 15 september 2011 het open data platform data.overheid.nl officieel geopend. Video ter beschikking gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Related posts:Handreiking Open OverheidsData Minister Verhagen enthousiast over open data Data Sets


Related posts:<ol><li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2010/10/handreiking-open-overheidsdata/' rel='bookmark' title='Handreiking Open OverheidsData'>Handreiking Open OverheidsData</a></li>
<li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2011/03/minister-verhagen-enthousiast-open-data/' rel='bookmark' title='Minister Verhagen enthousiast over open data'>Minister Verhagen enthousiast over open data</a></li>
<li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/data-sets/' rel='bookmark' title='Data Sets'>Data Sets</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotterdamopendata.org/2011/09/1016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontwikkelaars open data store winnen HR Innovatieprijs</title>
		<link>http://www.rotterdamopendata.org/2011/09/1011/</link>
		<comments>http://www.rotterdamopendata.org/2011/09/1011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastiaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotterdamopendata.org/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[De 2 genomineerden voor de Hogeschool Rotterdam Innovatieprijs. De winnaars zijn Jeffrey Cafferata en Cliff Odijk, deze studenten Mediatechnologie hebben de Rotterdam Open Data Store (RODS) ontwikkeld. Hiermee helpen zij de gemeente Rotterdam bij het openstellen van relevante informatie van verschillende gemeentediensten. Zoals openingstijden van bruggen of het aantal beschikbare plekken in een garage. Door [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2010/07/studenten-hogeschool-ontwikkelen-eerste-rotterdam-open-data-applicatie/' rel='bookmark' title='Studenten Hogeschool ontwikkelen eerste Rotterdam Open Data Applicatie'>Studenten Hogeschool ontwikkelen eerste Rotterdam Open Data Applicatie</a></li>
<li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2011/04/wethouder-korrie-louwes-blogt-open-data-draagt-bij-aan-innovatie-en-participatie/' rel='bookmark' title='Wethouder Korrie Louwes blogt: open data draagt bij aan innovatie en participatie'>Wethouder Korrie Louwes blogt: open data draagt bij aan innovatie en participatie</a></li>
<li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2011/05/stuurgroep-leidt-missie-%e2%80%98rotterdam-open-data%e2%80%99/' rel='bookmark' title='Stuurgroep leidt missie ‘Rotterdam Open Data’'>Stuurgroep leidt missie ‘Rotterdam Open Data’</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotterdamopendata.org/2011/09/1011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video&#8217;s ODEC online</title>
		<link>http://www.rotterdamopendata.org/2011/09/1022/</link>
		<comments>http://www.rotterdamopendata.org/2011/09/1022/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 15:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastiaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotterdamopendata.org/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[De Open Data Ervaringen Conferentie gemist? Of een presentatie nog een keer terugkijken? Bekijk dan de video’s! Related posts:The Public Online Information Act


Related posts:<ol><li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2010/10/public-online-information-act/' rel='bookmark' title='The Public Online Information Act'>The Public Online Information Act</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotterdamopendata.org/2011/09/1022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persbericht: Rotterdam krijgt onderzoekssubsidie voor ‘Open Data’</title>
		<link>http://www.rotterdamopendata.org/2011/06/persbericht-rotterdam-krijgt-onderzoekssubsidie-voor-%e2%80%98open-data%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.rotterdamopendata.org/2011/06/persbericht-rotterdam-krijgt-onderzoekssubsidie-voor-%e2%80%98open-data%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 14:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastiaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotterdamopendata.org/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[De Hogeschool Rotterdam heeft een onderzoekssubsidie toegewezen gekregen om te onderzoeken hoe professionals in de Gemeente Rotterdam proactief kunnen inspelen op de toenemende vraag naar data. Dit onderzoek maakt deel uit van het initiatief Rotterdam Open Data. Met de toekenning van de onderzoekssubsidie door de Stichting Innovatie Alliantie vanuit de RAAK-publiek regeling krijgt Rotterdam meer [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2011/05/stuurgroep-leidt-missie-%e2%80%98rotterdam-open-data%e2%80%99/' rel='bookmark' title='Stuurgroep leidt missie ‘Rotterdam Open Data’'>Stuurgroep leidt missie ‘Rotterdam Open Data’</a></li>
<li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2010/07/verslag-2e-bijeenkomst-van-rotterdam-open-data-2/' rel='bookmark' title='verslag 2e bijeenkomst van Rotterdam Open Data'>verslag 2e bijeenkomst van Rotterdam Open Data</a></li>
<li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2011/03/15-maart-open-data-event-rod-voor-zn-raap/' rel='bookmark' title='15 maart: open data event ROD voor z&#8217;n Raap'>15 maart: open data event ROD voor z&#8217;n Raap</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotterdamopendata.org/2011/06/persbericht-rotterdam-krijgt-onderzoekssubsidie-voor-%e2%80%98open-data%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROD voor z&#8217;n Raap #4: Open Data City Cloud, NDW prijsvraag &amp; Timescroll</title>
		<link>http://www.rotterdamopendata.org/2011/06/rod-voor-zn-raap-4-open-data-city-cloud-ndw-prijsvraag-timescroll/</link>
		<comments>http://www.rotterdamopendata.org/2011/06/rod-voor-zn-raap-4-open-data-city-cloud-ndw-prijsvraag-timescroll/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 12:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastiaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotterdamopendata.org/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Op 14 juni is weer de volgende ROD voor z&#8217;n Raap, de maandelijkse pizza-bier avond voor wereldverbetaraars en codehelden. Deze avond zijn er drie presentaties: Olife open data city cloud, de prijsvraag die de NDW heeft uitgeschreven en het Emerging Media project Timescroll. Meer informatie is te lezen op RODvoorznraap.nl. Related posts:ROD voor z&#8217;n Raap [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2011/05/rod-voor-zn-raap-3-linked-open-data-semantics/' rel='bookmark' title='ROD voor z&#8217;n Raap #3: Linked open data &amp; semantics'>ROD voor z&#8217;n Raap #3: Linked open data &#038; semantics</a></li>
<li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2011/04/12-april-rod-voor-zn-raap-2/' rel='bookmark' title='12 april: ROD voor z&#8217;n Raap #2'>12 april: ROD voor z&#8217;n Raap #2</a></li>
<li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2011/03/15-maart-open-data-event-rod-voor-zn-raap/' rel='bookmark' title='15 maart: open data event ROD voor z&#8217;n Raap'>15 maart: open data event ROD voor z&#8217;n Raap</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotterdamopendata.org/2011/06/rod-voor-zn-raap-4-open-data-city-cloud-ndw-prijsvraag-timescroll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terug in de tijd met Timescroll</title>
		<link>http://www.rotterdamopendata.org/2011/06/terug-de-tijd-met-timescroll/</link>
		<comments>http://www.rotterdamopendata.org/2011/06/terug-de-tijd-met-timescroll/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 12:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[emerging media]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotterdamopendata.org/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Sander Wehkamp zat op de tweede verdieping van HR-locatie Pieter de Hoochweg. Over zijn avonturen tijdens het Emerging Media-project wilde hij maar al te graag vertellen. Timescroll Samen met medestudenten Manouk van den Berg, Mike van der Voorsde, Monique Pulido én Rouáne Hardjodikromo ontwikkelt hij Timescroll, een multiplatform-app die het mogelijk maakt om terug te [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2010/07/studenten-hogeschool-ontwikkelen-eerste-rotterdam-open-data-applicatie/' rel='bookmark' title='Studenten Hogeschool ontwikkelen eerste Rotterdam Open Data Applicatie'>Studenten Hogeschool ontwikkelen eerste Rotterdam Open Data Applicatie</a></li>
<li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2011/05/sprintreview-iv-emerging-media/' rel='bookmark' title='Hoe gaat het nu bij Emerging Media?'>Hoe gaat het nu bij Emerging Media?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotterdamopendata.org/2011/06/terug-de-tijd-met-timescroll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe gaat het nu bij Emerging Media?</title>
		<link>http://www.rotterdamopendata.org/2011/05/sprintreview-iv-emerging-media/</link>
		<comments>http://www.rotterdamopendata.org/2011/05/sprintreview-iv-emerging-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 15:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[emerging media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotterdamopendata.org/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Tweedejaars studenten van de Hogeschool Rotterdam maken  gretig gebruik van de Open Data die Gemeente Rotterdam eerder dit jaar beschikbaar stelde. Maar wat voor mooie dingen maken ze nou eigenlijk? &#8216;Ik denk dat jullie schonere lucht belangrijker moeten maken in jullie concept&#8217; aldus Arno Wolterman (creatief eindverantwoordelijk en mede-oprichter IN10) over het concept van team010. [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotterdamopendata.org/2011/05/sprintreview-iv-emerging-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuurgroep leidt missie ‘Rotterdam Open Data’</title>
		<link>http://www.rotterdamopendata.org/2011/05/stuurgroep-leidt-missie-%e2%80%98rotterdam-open-data%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.rotterdamopendata.org/2011/05/stuurgroep-leidt-missie-%e2%80%98rotterdam-open-data%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 18:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotterdamopendata.org/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[(persbericht, Rotterdam, 25 mei 2011) Kopstukken uit bedrijfsleven, wetenschap en overheid omarmen initiatief Hogeschool Rotterdam Een stuurgroep van kopstukken uit het Rotterdamse bedrijfsleven, overheid, onderwijs en wetenschap geeft mede koers aan de voortgang en resultaten van ‘Rotterdam Open Data’. Dit programma heeft tot doel gegevensbestanden van de lokale overheid toegankelijk te maken voor burgers en [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2010/07/verslag-2e-bijeenkomst-van-rotterdam-open-data-2/' rel='bookmark' title='verslag 2e bijeenkomst van Rotterdam Open Data'>verslag 2e bijeenkomst van Rotterdam Open Data</a></li>
<li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2011/01/gemeente-rotterdam-zet-tanden-open-data/' rel='bookmark' title='Gemeente Rotterdam zet tanden in Open Data'>Gemeente Rotterdam zet tanden in Open Data</a></li>
<li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2010/07/stichting-gemgids/' rel='bookmark' title='Stichting GemGids'>Stichting GemGids</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotterdamopendata.org/2011/05/stuurgroep-leidt-missie-%e2%80%98rotterdam-open-data%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROD voor z&#8217;n Raap #3: Linked open data &amp; semantics</title>
		<link>http://www.rotterdamopendata.org/2011/05/rod-voor-zn-raap-3-linked-open-data-semantics/</link>
		<comments>http://www.rotterdamopendata.org/2011/05/rod-voor-zn-raap-3-linked-open-data-semantics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 07:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastiaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotterdamopendata.org/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Komende dinsdag 10 mei zal de 3e editie van ROD voor z&#8217;n Raap plaatsvinden. Deze avond komt Kathrin Dentler vertellen over linked open data en semantiek. Ook zal een team van het project Emerging Media hun applicatie voor Rotterdam, gemaakt met data van gemeente Rotterdam, presenteren. Meer informatie is te lezen op de site van [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2011/03/15-maart-open-data-event-rod-voor-zn-raap/' rel='bookmark' title='15 maart: open data event ROD voor z&#8217;n Raap'>15 maart: open data event ROD voor z&#8217;n Raap</a></li>
<li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2011/03/rod-voor-zn-raap-1/' rel='bookmark' title='Verslag ROD voor z&#8217;n Raap #1'>Verslag ROD voor z&#8217;n Raap #1</a></li>
<li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2011/04/12-april-rod-voor-zn-raap-2/' rel='bookmark' title='12 april: ROD voor z&#8217;n Raap #2'>12 april: ROD voor z&#8217;n Raap #2</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotterdamopendata.org/2011/05/rod-voor-zn-raap-3-linked-open-data-semantics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wethouder Korrie Louwes blogt: open data draagt bij aan innovatie en participatie</title>
		<link>http://www.rotterdamopendata.org/2011/04/wethouder-korrie-louwes-blogt-open-data-draagt-bij-aan-innovatie-en-participatie/</link>
		<comments>http://www.rotterdamopendata.org/2011/04/wethouder-korrie-louwes-blogt-open-data-draagt-bij-aan-innovatie-en-participatie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 14:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastiaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotterdamopendata.org/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Wethouder innovatie Korrie Louwes heeft in een blogpost op Rotterdam.nl omschreven welk belang er is voor open data. Zo schrijft ze onder andere: &#8220;Het beschikbaar maken van publieke informatie aan burgers biedt vele mogelijkheden. Het biedt kansen voor het onderwijs, onderzoek, ondernemers en burgers door met behulp van beschikbare informatie activiteiten uit te voeren die [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2010/10/open-data-rusland/' rel='bookmark' title='Open Data in Rusland'>Open Data in Rusland</a></li>
<li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2010/07/wob-op-de-schop/' rel='bookmark' title='WOB op de schop'>WOB op de schop</a></li>
<li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2010/07/verslag-2e-bijeenkomst-van-rotterdam-open-data-2/' rel='bookmark' title='verslag 2e bijeenkomst van Rotterdam Open Data'>verslag 2e bijeenkomst van Rotterdam Open Data</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotterdamopendata.org/2011/04/wethouder-korrie-louwes-blogt-open-data-draagt-bij-aan-innovatie-en-participatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 april: ROD voor z&#8217;n Raap #2</title>
		<link>http://www.rotterdamopendata.org/2011/04/12-april-rod-voor-zn-raap-2/</link>
		<comments>http://www.rotterdamopendata.org/2011/04/12-april-rod-voor-zn-raap-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 13:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastiaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotterdamopendata.org/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Op 12 april is de 2e editie van ROD voor z&#8217;n Raap, de maandelijkse open data avond in Rotterdam. Deze avond geeft Jeffrey Cafferata een presentatie over de Rotterdam Open Data Store en vertelt Brenno de Winter over datajournalistiek. Kijk voor meer informatie op http://www.rodvoorznraap.nl/. Related posts:15 maart: open data event ROD voor z&#8217;n Raap [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2011/03/15-maart-open-data-event-rod-voor-zn-raap/' rel='bookmark' title='15 maart: open data event ROD voor z&#8217;n Raap'>15 maart: open data event ROD voor z&#8217;n Raap</a></li>
<li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2011/03/rod-voor-zn-raap-1/' rel='bookmark' title='Verslag ROD voor z&#8217;n Raap #1'>Verslag ROD voor z&#8217;n Raap #1</a></li>
<li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/' rel='bookmark' title='Home'>Home</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotterdamopendata.org/2011/04/12-april-rod-voor-zn-raap-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minister Verhagen enthousiast over open data</title>
		<link>http://www.rotterdamopendata.org/2011/03/minister-verhagen-enthousiast-open-data/</link>
		<comments>http://www.rotterdamopendata.org/2011/03/minister-verhagen-enthousiast-open-data/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 14:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastiaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotterdamopendata.org/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;De schat aan overheidsdata leent zicht fantastisch voor innovaties. Dat levert de BV Nederland groei en banen op,&#8217; aldus minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&#038;I) tijdens een bijeenkomst met diverse vertegenwoordigers uit de ICT-sector. Lees het nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Related posts:verslag 2e bijeenkomst van Rotterdam Open Data


Related posts:<ol><li><a href='http://www.rotterdamopendata.org/2010/07/verslag-2e-bijeenkomst-van-rotterdam-open-data-2/' rel='bookmark' title='verslag 2e bijeenkomst van Rotterdam Open Data'>verslag 2e bijeenkomst van Rotterdam Open Data</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotterdamopendata.org/2011/03/minister-verhagen-enthousiast-open-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

