<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>Rotterdam Open Data</title>
		<description>Rotterdam Open Data ontwikkelt een technische, juridische en organisatorische structuur om het beschikbaar maken en ontsluiten van data en te faciliteren.</description>
		<link><![CDATA[http://www.rotterdamopendata.org]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[cimg4937]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/gallery/6-juli-2010/cimg4937.jpg]]></link>
			<guid>image-id:13</guid>
			<media:content url='http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/gallery/6-juli-2010/cimg4937.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[cimg4937]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/gallery/6-juli-2010/thumbs/thumbs_cimg4937.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Rotterdam Open Data (http://www.rotterdamopendata.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[cimg4935]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/gallery/6-juli-2010/cimg4935.jpg]]></link>
			<guid>image-id:12</guid>
			<media:content url='http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/gallery/6-juli-2010/cimg4935.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[cimg4935]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/gallery/6-juli-2010/thumbs/thumbs_cimg4935.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Rotterdam Open Data (http://www.rotterdamopendata.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[cimg4934]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/gallery/6-juli-2010/cimg4934.jpg]]></link>
			<guid>image-id:11</guid>
			<media:content url='http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/gallery/6-juli-2010/cimg4934.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[cimg4934]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/gallery/6-juli-2010/thumbs/thumbs_cimg4934.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Rotterdam Open Data (http://www.rotterdamopendata.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[cimg4933]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/gallery/6-juli-2010/cimg4933.jpg]]></link>
			<guid>image-id:10</guid>
			<media:content url='http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/gallery/6-juli-2010/cimg4933.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[cimg4933]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/gallery/6-juli-2010/thumbs/thumbs_cimg4933.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Rotterdam Open Data (http://www.rotterdamopendata.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[cimg4932]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/gallery/6-juli-2010/cimg4932.jpg]]></link>
			<guid>image-id:9</guid>
			<media:content url='http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/gallery/6-juli-2010/cimg4932.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[cimg4932]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/gallery/6-juli-2010/thumbs/thumbs_cimg4932.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Rotterdam Open Data (http://www.rotterdamopendata.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[cimg4931]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/gallery/6-juli-2010/cimg4931.jpg]]></link>
			<guid>image-id:8</guid>
			<media:content url='http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/gallery/6-juli-2010/cimg4931.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[cimg4931]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/gallery/6-juli-2010/thumbs/thumbs_cimg4931.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Rotterdam Open Data (http://www.rotterdamopendata.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[cimg4930]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/gallery/6-juli-2010/cimg4930.jpg]]></link>
			<guid>image-id:7</guid>
			<media:content url='http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/gallery/6-juli-2010/cimg4930.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[cimg4930]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/gallery/6-juli-2010/thumbs/thumbs_cimg4930.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Rotterdam Open Data (http://www.rotterdamopendata.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[cimg4929]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/gallery/6-juli-2010/cimg4929.jpg]]></link>
			<guid>image-id:6</guid>
			<media:content url='http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/gallery/6-juli-2010/cimg4929.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[cimg4929]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/gallery/6-juli-2010/thumbs/thumbs_cimg4929.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Rotterdam Open Data (http://www.rotterdamopendata.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[cimg4928]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/gallery/6-juli-2010/cimg4928.jpg]]></link>
			<guid>image-id:5</guid>
			<media:content url='http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/gallery/6-juli-2010/cimg4928.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[cimg4928]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/gallery/6-juli-2010/thumbs/thumbs_cimg4928.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Rotterdam Open Data (http://www.rotterdamopendata.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[cimg4927]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/gallery/6-juli-2010/cimg4927.jpg]]></link>
			<guid>image-id:4</guid>
			<media:content url='http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/gallery/6-juli-2010/cimg4927.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[cimg4927]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.rotterdamopendata.org/wp-content/gallery/6-juli-2010/thumbs/thumbs_cimg4927.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Rotterdam Open Data (http://www.rotterdamopendata.org)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

